НОМЕНКЛАТУРА
Наименование | Наименование по ГОСТ 20692-2003 | Диаметр, мм | Диаметр, дюйм | Код IADC | Присоединительная резьба (API) | Присоединительная резьба (ГОСТ) | Вес брутто, кг | Габариты упаковки, мм |
75,0 (2 61/64) AIRS542 | 75,0 СЗ-ПА | 75,0 | 2 61/64 | 542X | Pin N-Rod | Ниппель N-Rod | 3,8 | 210 x 210 x 200 |
98,4 (3 7/8) AIRS522 | 98,4 МЗ-ПА | 98,4 | 3 7/8 | 522X | Pin 2 3/8 Reg | Ниппель З-66 | 4,8 | 210 x 210 x 200 |
104,8 (4 1/8) AIRS522 | 104,8 МЗ-ПА | 104,8 | 4 1/8 | 522X | Pin 2 3/8 Reg | Ниппель З-66 | 5,3 | 210 x 210 x 200 |
114,3 (4 1/2) AIRS332 | 114,3 Т-ПВ | 114,3 | 4 1/2 | 332 | Pin 2 3/8 Reg | Ниппель З-66 | 6,9 | 170 х 170 х 260 |
114,3 (4 1/2) AIRS522 | 114,3 МЗ-ПВ | 114,3 | 4 1/2 | 522X | Pin 2 3/8 Reg | Ниппель З-66 | 7 | 170 х 170 х 260 |
120,6 (4 3/4) AIRS332 | 120,6 Т-ПВ | 120,6 | 4 3/4 | 332 | Pin 2 7/8 Reg | Ниппель З-76 | 8,5 | 170 х 170 х 260 |
120,6 (4 3/4) AIRS522 | 120,6 МЗ-ПА | 120,6 | 4 3/4 | 522 | Pin 2 7/8 Reg | Ниппель З-76 | 8,8 | 170 х 170 х 260 |
120,6 (4 3/4) AIRS542 | 120,6 СЗ-ПА | 120,6 | 4 3/4 | 542X | Pin 2 7/8 Reg | Ниппель З-76 | 8,8 | 170 х 170 х 260 |
120,6 (4 3/4) AIRS622 | 120,6 ТЗ-ПА | 120,6 | 4 3/4 | 622X | Pin 2 7/8 Reg | Ниппель З-76 | 8,9 | 170 х 170 х 260 |
123,8 (4 7/8) AIRS522 | 123,8 МЗ-ПА | 123,8 | 4 7/8 | 522 | Pin 2 7/8 Reg | Ниппель З-76 | 8,9 | 170 х 170 х 260 |
133,4 (5 1/4) AIRS542 | 133,4 СЗ-ПН | 133,4 | 5 1/4 | 542X | Pin 2 7/8 Reg | Ниппель З-76 | 11,2 | 190 х 190 х 330 |
139,7 (5 1/2) AIRS522 | 139,7 МЗ-ПН | 139,7 | 5 1/2 | 522X | Pin 3 1/2 Reg | Ниппель З-88 | 12,3 | 190 х 190 х 330 |
139,7 (5 1/2) AIRS542 | 139,7 СЗ-ПН | 139,7 | 5 1/2 | 542X | Pin 3 1/2 Reg | Ниппель З-88 | 12,3 | 190 х 190 х 330 |
139,7 (5 1/2) AIRS622 | 139,7 ТЗ-ПН | 139,7 | 5 1/2 | 622Х | Pin 3 1/2 Reg | Ниппель З-88 | 12,4 | 190 х 190 х 330 |
142,9 (5 5/8) AIRS522 | 142,9 МЗ-ПН | 142,9 | 5 5/8 | 522X | Pin 3 1/2 Reg | Ниппель З-88 | 12,6 | 190 х 190 х 330 |
142,9 (5 5/8) AIRS542 | 142,9 СЗ-ПН | 142,9 | 5 5/8 | 542X | Pin 3 1/2 Reg | Ниппель З-88 | 12,6 | 190 х 190 х 330 |
142,9 (5 5/8) AIRS622 | 139,7 ТЗ-ПН | 142,9 | 5 5/8 | 622Х | Pin 3 1/2 Reg | Ниппель З-88 | 12,7 | 190 х 190 х 330 |
146,0 (5 3/4) AIRS322 | 146,0 Т-ПВ | 146,0 | 5 3/4 | 322 | Pin 3 1/2 Reg | Ниппель З-88 УК | 11 | 190 х 190 х 330 |
146,0 (5 3/4) AIRS622 | 146,0 ТЗ-ПВ | 146,0 | 5 3/4 | 622X | Pin 3 1/2 Reg | Ниппель З-88 УК | 12 | 190 х 190 х 330 |
146,0 (5 3/4) AIRS632 | 146,0 ТКЗ-ПВ | 146,0 | 5 3/4 | 632Y | Pin 3 1/2 Reg | Ниппель З-88 | 12 | 190 х 190 х 330 |
146,0 (5 3/4) AIRS742 | 146,0 К-ПВ | 146,0 | 5 3/4 | 742Y | Pin 3 1/2 Reg | Ниппель З-88 | 12 | 190 х 190 х 330 |
146,0 (5 3/4) AIRS832 | 146,0 ОК-ПВ | 146,0 | 5 3/4 | 832Y | Pin 3 1/2 Reg | Ниппель З-88 УК | 12 | 190 х 190 х 330 |
149,2 (5 7/8) AIRS522 | 149,2 МЗ-ПВ | 149,2 | 5 7/8 | 522X | Pin 3 1/2 Reg | Ниппель З-88 | 13,3 | 190 х 190 х 330 |
149,2 (5 7/8) AIRS732 | 149,2 К-ПВ | 149,2 | 5 7/8 | 732Y | Pin 3 1/2 Reg | Ниппель З-88 | 13,8 | 190 х 190 х 330 |
152,4 (6) AIRS332 | 152,4 Т-ПВ | 152,4 | 6 | 332 | Pin 3 1/2 Reg | Ниппель З-88 | 13,4 | 190 х 190 х 330 |
152,4 (6) AIRS522 | 152,4 МЗ-ПВ | 152,4 | 6 | 522X | Pin 3 1/2 Reg | Ниппель З-88 | 13,4 | 190 х 190 х 330 |
158,7 (6 1/4) AIRS122 | 158,7 М-ПВ | 158,7 | 6 1/4 | 122 | Pin 3 1/2 Reg | Ниппель З-88 | 13,8 | 190 х 190 х 330 |
161,0 (6 11/32) AIRS322 | 161,0 Т-ПВ | 161,0 | 6 11/32 | 322 | Pin 3 1/2 Reg | Ниппель З-88 | 13,4 | 190 х 190 х 330 |
161,0 (6 11/32) AIRS742 | 161,0 К-ПВ | 161,0 | 6 11/32 | 742Y | Pin 3 1/2 Reg | Ниппель З-88 | 13,6 | 190 х 190 х 330 |
165,1 (6 1/2) AIRS322 | 165,1 Т-ПВ | 165,1 | 6 1/2 | 322 | Pin 3 1/2 Reg | Ниппель З-88 | 13,8 | 190 х 190 х 330 |
165,1 (6 1/2) AIRS522 | 165,1 МЗ-ПВ | 165,1 | 6 1/2 | 522X | Pin 3 1/2 Reg | Ниппель З-88 | 13,8 | 190 х 190 х 330 |
165,1 (6 1/2) AIRS622 | 165,1 ТЗ-ПВ | 165,1 | 6 1/2 | 622X | Pin 3 1/2 Reg | Ниппель З-88 | 14 | 190 х 190 х 330 |
171,4 (6 3/4) AIRS632 | 171,4 ТКЗ-ПВ | 171,4 | 6 1/2 | 632X | Pin 3 1/2 Reg | Ниппель З-88 | 15,5 | 190 х 190 х 330 |
190,5 (7 1/2) AIRS332 | 190,5 Т-ПВ | 190,5 | 7 1/2 | 332 | Pin 4 1/2 Reg | Ниппель З-117 | 25,3 | 250 х 250 х 390 |
190,5 (7 1/2) AIRS632 | 190,5 ТКЗ-ПВ | 190,5 | 7 1/2 | 632X | Pin 4 1/2 Reg | Ниппель З-117 | 25,3 | 250 х 250 х 390 |
190,5 (7 1/2) AIRS732 | 190,5 К-ПВ | 190,5 | 7 1/2 | 732Y | Pin 4 1/2 Reg | Ниппель З-117 | 25,5 | 250 х 250 х 390 |
190,5 (7 1/2) AIRS832 | 190,5 ОК-ПВ | 190,5 | 7 1/2 | 832Y | Pin 4 1/2 Reg | Ниппель З-117 | 25,5 | 250 х 250 х 390 |
215,9 (8 1/2) AIRS322 | 215,9 Т-ПВ | 215,9 | 8 1/2 | 322 | Pin 4 1/2 Reg | Ниппель З-117 УК | 31,8 | 250 х 250 х 390 |
215,9 (8 1/2) AIRS622 | 215,9 ТЗ-ПВ | 215,9 | 8 1/2 | 622X | Pin 4 1/2 Reg | Ниппель З-117 УК | 32,4 | 250 х 250 х 390 |
215,9 (8 1/2) AIRS632 | 215,9 ТКЗ-ПВ | 215,9 | 8 1/2 | 632Y | Pin 4 1/2 Reg | Ниппель З-117 УК | 33,6 | 250 х 250 х 390 |
215,9 (8 1/2) AIRS642 | 215,9 ТКЗ-ПВ | 215,9 | 8 1/2 | 642Y | Pin 4 1/2 Reg | Ниппель З-117 УК | 34,3 | 250 х 250 х 390 |
215,9 (8 1/2) AIRS742 | 215,9 К-ПВ | 215,9 | 8 1/2 | 742Y | Pin 4 1/2 Reg | Ниппель З-117 УК | 34,3 | 250 х 250 х 390 |
215,9 (8 1/2) AIRS832 | 215,9 ОК-ПВ | 215,9 | 8 1/2 | 832Y | Pin 4 1/2 Reg | Ниппель З-117 УК | 34 | 250 х 250 х 390 |
228,6 (9) AIRS312 | 228,6 Т-ПВ | 228,6 | 9 | 312 | Pin 4 1/2 Reg | Ниппель З-117 УК | 33,9 | 280 х 280 х 390 |
228,6 (9) AIRS322 | 228,6 Т-ПВ | 228,6 | 9 | 322 | Pin 4 1/2 Reg | Ниппель З-117 УК | 33,9 | 280 х 280 х 390 |
228,6 (9) AIRS642 | 228,6 ТКЗ-ПВ | 228,6 | 9 | 642Y | Pin 4 1/2 Reg | Ниппель З-117 УК | 41,7 | 280 х 280 х 390 |
228,6 (9) AIRS742 | 228,6 К-ПВ | 228,6 | 9 | 742Y | Pin 4 1/2 Reg | Ниппель З-117 УК | 41,7 | 280 х 280 х 390 |
228,6 (9) AIRS832 | 228,6 ОК-ПВ | 228,6 | 9 | 832Y | Pin 4 1/2 Reg | Ниппель З-117 УК | 41,7 | 280 х 280 х 390 |
233,0 (9 3/16) AIRS312 | 233,0 Т-ПВ | 233,0 | 9 3/16 | 312 | Pin 4 1/2 FH | Ниппель З-121 УК | 33,9 | 280 х 280 х 390 |
233,0 (9 3/16) AIRS322 | 233,0 Т-ПВ | 233,0 | 9 3/16 | 322 | Pin 4 1/2 FH | Ниппель З-121 УК | 33,9 | 280 х 280 х 390 |
233,0 (9 3/16) AIRS642 | 233,0 ТКЗ-ПВ | 233,0 | 9 3/16 | 642Y | Pin 4 1/2 FH | Ниппель З-121 УК | 41,7 | 280 х 280 х 390 |
233,0 (9 3/16) AIRS742 | 233,0 К-ПВ | 233,0 | 9 3/16 | 742Y | Pin 4 1/2 FH | Ниппель З-121 УК | 41,7 | 280 х 280 х 390 |
233,0 (9 3/16) AIRS832 | 233,0 ОК-ПВ | 233,0 | 9 3/16 | 832Y | Pin 4 1/2 FH | Ниппель З-121 УК | 41,7 | 280 х 280 х 390 |
244,5 (9 5/8) AIRS322 | 244,5 Т-ПВ | 244,5 | 9 5/8 | 322 | Pin 4 1/2 FH | Ниппель З-121 УК | 40,7 | 280 х 280 х 390 |
244,5 (9 5/8) AIRS612 | 244,5 ТЗ-ПВ | 244,5 | 9 5/8 | 612X | Pin 4 1/2 FH | Ниппель З-121 УК | 43,7 | 280 х 280 х 390 |
244,5 (9 5/8) AIRS622 | 244,5 ТЗ-ПВ | 244,5 | 9 5/8 | 622X | Pin 4 1/2 FH | Ниппель З-121 УК | 50,3 | 280 х 280 х 390 |
244,5 (9 5/8) AIRS632 | 244,5 ТКЗ-ПВ | 244,5 | 9 5/8 | 632Y | Pin 4 1/2 FH | Ниппель З-121 УК | 43,7 | 280 х 280 х 390 |
244,5 (9 5/8) AIRS642 | 244,5 ТКЗ-ПВ | 244,5 | 9 5/8 | 642Y | Pin 4 1/2 FH | Ниппель З-121 УК | 43,7 | 280 х 280 х 390 |
244,5 (9 5/8) AIRS742 | 244,5 К-ПВ | 244,5 | 9 5/8 | 742Y | Pin 4 1/2 FH | Ниппель З-121 УК | 42,7 | 280 х 280 х 390 |
244,5 (9 5/8) AIRS822 | 244,5 ОК-ПВ | 244,5 | 9 5/8 | 822Y | Pin 4 1/2 FH | Ниппель З-121 УК | 43,7 | 280 х 280 х 390 |
244,5 (9 5/8) AIRS832 | 244,5 ОК-ПВ | 244,5 | 9 5/8 | 832Y | Pin 4 1/2 FH | Ниппель З-121 УК | 43,7 | 280 х 280 х 390 |
250,8 (9 7/8) AIRS612 | 250,8 ТЗ-ПВ | 250,8 | 9 7/8 | 612X | Pin 4 1/2 FH | Ниппель З-121 УК | 50,1 | 280 х 280 х 390 |
250,8 (9 7/8) AIRS622 | 250,8 ТЗ-ПВ | 250,8 | 9 7/8 | 622X | Pin 4 1/2 FH | Ниппель З-121 УК | 50,3 | 280 х 280 х 390 |
250,8 (9 7/8) AIRS632 | 250,8 ТКЗ-ПВ | 250,8 | 9 7/8 | 632Y | Pin 4 1/2 FH | Ниппель З-121 УК | 50,7 | 280 х 280 х 390 |
250,8 (9 7/8) AIRS632 | 250,8 ТКЗ-ПВ | 250,8 | 9 7/8 | 632Y | Pin 6 5/8 Reg | Ниппель З-152 УК | 50,3 | 280 х 280 х 390 |
250,8 (9 7/8) AIRS642 | 250,8 ТКЗ-ПВ | 250,8 | 9 7/8 | 642Y | Pin 4 1/2 FH | Ниппель З-121 УК | 49,7 | 280 х 280 х 390 |
250,8 (9 7/8) AIRS722 | 250,8 К-ПВ | 250,8 | 9 7/8 | 722Y | Pin 4 1/2 FH | Ниппель З-121 УК | 50,7 | 280 х 280 х 390 |
250,8 (9 7/8) AIRS712 | 250,8 К-ПВ | 250,8 | 9 7/8 | 712Y | Pin 4 1/2 FH | Ниппель З-121 УК | 49,7 | 280 х 280 х 390 |
269,9 (10 5/8) AIRS622 | 269,9 ТЗ-ПВ | 269,9 | 10 5/8 | 622X | Pin 6 5/8 Reg | Ниппель З-152 УК | 57,3 | 280 х 280 х 390 |
269,9 (10 5/8) AIRS642 | 269,9 ТКЗ-ПВ | 269,9 | 10 5/8 | 642Y | Pin 6 5/8 Reg | Ниппель З-152 УК | 57,3 | 280 х 280 х 390 |
269,9 (10 5/8) AIRS742 | 269,9 К-ПВ | 269,9 | 10 5/8 | 742Y | Pin 6 5/8 Reg | Ниппель З-152 УК | 57,3 | 280 х 280 х 390 |
269,9 (10 5/8) AIRS832 | 269,9 ОК-ПВ | 269,9 | 10 5/8 | 832Y | Pin 6 5/8 Reg | Ниппель З-152 УК | 58,9 | 280 х 280 х 390 |
295,3 (11 5/8) AIRS632 | 295,3 ТКЗ-ПВ | 295,3 | 11 5/8 | 632Y | Pin 6 5/8 Reg | Ниппель З-152 УК | 87,6 | без тары**** |
311,1 (12 1/4) AIRS632 | 311,1 ТКЗ-ПВ | 311,1 | 12 1/4 | 632Y | Pin 6 5/8 Reg | Ниппель З-152 | 99,3 | без тары**** |
311,1 (12 1/4) AIRS742 | 311,1 К-ПВ | 311,1 | 12 1/4 | 742Y | Pin 6 5/8 Reg | Ниппель З-152 | 99,3 | без тары**** |
НОМЕНКЛАТУРА
Наименование | Наименование по ГОСТ 20692-2003 | Диаметр, мм | Диаметр, дюйм | Код IADC | Присоединительная резьба (API) | Присоединительная резьба (ГОСТ) | Вес брутто, кг | Габариты упаковки, мм |
171,4 (6 3/4) AIRV122 | 171,4 М-ПГВ | 171,4 | 6 3/4 | 122 | Pin 3 1/2 Reg | Ниппель З-88 | 14,5 | 190 х 190 х 330 |
171,4 (6 3/4) AIRV222 | 171,4 С-ПГВ | 171,4 | 6 3/4 | 222 | Pin 3 1/2 Reg | Ниппель З-88 | 14,5 | 190 х 190 х 330 |
171,4 (6 3/4) AIRV522 | 171,4 МЗ-ПГВ | 171,4 | 6 3/4 | 522X | Pin 3 1/2 Reg | Ниппель З-88 | 15,1 | 190 х 190 х 330 |
171,4 (6 3/4) AIRV542 | 171,4 СЗ-ПГВ | 171,4 | 6 3/4 | 542X | Pin 3 1/2 Reg | Ниппель З-88 | 15,1 | 190 х 190 х 330 |
171,4 (6 3/4) AIRV632 | 171,4 ТКЗ-ПГВ | 171,4 | 6 3/4 | 632X | Pin 3 1/2 Reg | Ниппель З-88 | 15,5 | 190 х 190 х 330 |
171,4 (6 3/4) AIRV642 | 171,4 ТКЗ-ПГВ | 171,4 | 6 3/4 | 642X | Pin 3 1/2 Reg | Ниппель З-88 | 15,7 | 190 х 190 х 330 |
171,4 (6 3/4) AIRV732 | 171,4 К-ПГВ | 171,4 | 6 3/4 | 732Y | Pin 3 1/2 Reg | Ниппель З-88 | 15,5 | 190 х 190 х 330 |
171,4 (6 3/4) AIRV832 | 171,4 ОК-ПГВ | 171,4 | 6 3/4 | 832Y | Pin 3 1/2 Reg | Ниппель З-88 | 15,7 | 190 х 190 х 330 |
200,0 (7 7/8) AIRV132 | 200,0 МС-ПГВ | 200,0 | 7 7/8 | 132 | Pin 4 1/2 Reg | Ниппель З-117 | 36 | 250 х 250 х 390 |
200,0 (7 7/8) AIRV532 | 200,0 МЗ-ПГВ | 200,0 | 7 7/8 | 532X | Pin 4 1/2 Reg | Ниппель З-117 | 36 | 250 х 250 х 390 |
200,0 (7 7/8) AIRV622 | 200,0 ТЗ-ПГВ | 200,0 | 7 7/8 | 622X | Pin 4 1/2 Reg | Ниппель З-117 | 36 | 250 х 250 х 390 |
200,0 (7 7/8) AIRV622 | 200,0 ТЗ-ПГВ | 200,0 | 7 7/8 | 622Y | Pin 4 1/2 Reg | Ниппель З-117 | 36,1 | 250 х 250 х 390 |
200,0 (7 7/8) AIRV632 | 200,0 ТКЗ-ПГВ | 200,0 | 7 7/8 | 632Y | Pin 4 1/2 Reg | Ниппель З-117 | 36,1 | 250 х 250 х 390 |
200,0 (7 7/8) AIRV722 | 200,0 К-ПГВ | 200,0 | 7 7/8 | 722Y | Pin 4 1/2 Reg | Ниппель З-117 | 36 | 250 х 250 х 390 |
200,0 (7 7/8) AIRV832 | 200,0 ОК-ПГВ | 200,0 | 7 7/8 | 832Y | Pin 4 1/2 Reg | Ниппель З-117 | 36,1 | 250 х 250 х 390 |
215,9 (8 1/2) AIRV122 | 215,9 М-ПГВ | 215,9 | 8 1/2 | 122 | Pin 4 1/2 Reg | Ниппель З-117 | 33,3 | 250 х 250 х 390 |
215,9 (8 1/2) AIRV542 | 215,9 СЗ-ПГВ | 215,9 | 8 1/2 | 542Y | Pin 4 1/2 Reg | Ниппель З-117 УК | 37,2 | 250 х 250 х 390 |
215,9 (8 1/2) AIRV612 | 215,9 ТЗ-ПГВ | 215,9 | 8 1/2 | 612X | Pin 4 1/2 Reg | Ниппель З-117 УК | 38 | 250 х 250 х 390 |
215,9 (8 1/2) AIRV622 | 215,9 ТКЗ-ПГВ | 215,9 | 8 1/2 | 622Y | Pin 4 1/2 Reg | Ниппель З-117 УК | 38 | 250 х 250 х 390 |
215,9 (8 1/2) AIRV632 | 215,9 ТКЗ-ПГВ | 215,9 | 8 1/2 | 632Y | Pin 4 1/2 Reg | Ниппель З-117 УК | 38 | 250 х 250 х 390 |
215,9 (8 1/2) AIRV642 | 215,9 ТКЗ-ПГВ | 215,9 | 8 1/2 | 642Y | Pin 4 1/2 Reg | Ниппель З-117 УК | 38 | 250 х 250 х 390 |
228,6 (9) AIRV522 | 228,6 МЗ-ПГВ | 228,6 | 9 | 522X | Pin 4 1/2 Reg | Ниппель З-117 УК | 41,2 | 280 х 280 х 390 |
228,6 (9) AIRV612 | 228,6 ТЗ-ПГВ | 228,6 | 9 | 612Y | Pin 4 1/2 Reg | Ниппель З-117 УК | 41,2 | 280 х 280 х 390 |
228,6 (9) AIRV632 | 228,6 ТКЗ-ПГВ | 228,6 | 9 | 632Y | Pin 4 1/2 Reg | Ниппель З-117 УК | 41,2 | 280 х 280 х 390 |
228,6 (9) AIRV642 | 228,6 ТКЗ-ПГВ | 228,6 | 9 | 642Y | Pin 4 1/2 Reg | Ниппель З-117 УК | 41,2 | 280 х 280 х 390 |
228,6 (9) AIRV742 | 228,6 К-ПГВ | 228,6 | 9 | 742Y | Pin 4 1/2 Reg | Ниппель З-117 УК | 41,2 | 280 х 280 х 390 |
233,0 (9 3/16) AIRV522 | 233,0 МЗ-ПГВ | 233,0 | 9 3/16 | 522X | Pin 4 1/2 FH | Ниппель З-121 УК | 42,7 | 280 х 280 х 390 |
233,0 (9 3/16) AIRV612 | 233,0 ТЗ-ПГВ | 233,0 | 9 3/16 | 612Y | Pin 4 1/2 FH | Ниппель З-121 УК | 41,2 | 280 х 280 х 390 |
233,0 (9 3/16) AIRV632 | 233,0 ТКЗ-ПГВ | 233,0 | 9 3/16 | 632Y | Pin 4 1/2 FH | Ниппель З-121 УК | 41,2 | 280 х 280 х 390 |
233,0 (9 3/16) AIRV642 | 233,0 ТКЗ-ПГВ | 233,0 | 9 3/16 | 642Y | Pin 4 1/2 FH | Ниппель З-121 УК | 41,2 | 280 х 280 х 390 |
233,0 (9 3/16) AIRV742 | 233,0 К-ПГВ | 233,9 | 9 3/16 | 742Y | Pin 4 1/2 FH | Ниппель З-121 УК | 41,2 | 280 х 280 х 390 |
244,5 (9 5/8) AIRV632 | 244,5 ТКЗ-ПГВ | 244,5 | 9 5/8 | 632Y | Pin 4 1/2 FH | Ниппель З-121 УК | 47,7 | 280 х 280 х 390 |
244,5 (9 5/8) AIRV642 | 244,5 ТКЗ-ПГВ | 244,5 | 9 5/8 | 642Y | Pin 4 1/2 FH | Ниппель З-121 УК | 51,7 | 280 х 280 х 390 |
244,5 (9 5/8) AIRV732 | 244,5 К-ПГВ | 244,5 | 9 5/8 | 732Y | Pin 4 1/2 FH | Ниппель З-121 УК | 46,7 | 280 х 280 х 390 |
244,5 (9 5/8) AIRV742 | 244,5 К-ПГВ | 244,5 | 9 5/8 | 742Y | Pin 4 1/2 FH | Ниппель З-121 УК | 46,7 | 280 х 280 х 390 |
244,5 (9 5/8) AIRV832 | 244,5 ОК-ПГВ | 244,5 | 9 5/8 | 832Y | Pin 4 1/2 FH | Ниппель З-121 УК | 47,7 | 280 х 280 х 390 |
250,8 (9 7/8) AIRV422 | 250,8 ОМЗ-ПГВ | 250,8 | 9 7/8 | 422Y | Pin 6 5/8 Reg | Ниппель З-152 | 49 | 280 х 280 х 390 |
250,8 (9 7/8) AIRV542 | 250,8 СЗ-ПГВ | 250,8 | 9 7/8 | 542Y | Pin 6 5/8 Reg | Ниппель З-152 | 49,2 | 280 х 280 х 390 |
250,8 (9 7/8) AIRV622 | 250,8 ТЗ-ПГВ | 250,8 | 9 7/8 | 622Y | Pin 6 5/8 Reg | Ниппель З-152 | 49,2 | 280 х 280 х 390 |
250,8 (9 7/8) AIRV632 | 250,8 ТКЗ-ПГВ | 250,8 | 9 7/8 | 632Y | Pin 4 1/2 FH | Ниппель З-121 УК | 51,7 | 280 х 280 х 390 |
250,8 (9 7/8) AIRV632 | 250,8 ТКЗ-ПГВ | 250,8 | 9 7/8 | 632Y | Pin 6 5/8 Reg | Ниппель З-152 | 52 | 280 х 280 х 390 |
250,8 (9 7/8) AIRV742 | 250,8 К-ПГВ | 250,8 | 9 7/8 | 742Y | Pin 4 1/2 FH | Ниппель З-121 УК | 52,3 | 280 х 280 х 390 |
250,8 (9 7/8) AIRV722 | 250,8 К-ПГВ | 250,8 | 9 7/8 | 722Y | Pin 6 5/8 Reg | Ниппель З-152 | 52 | 280 х 280 х 390 |
НОМЕНКЛАТУРА
Наименование | Наименование по ГОСТ 20692-2003 | Диаметр, мм | Диаметр, дюйм | Код IADC | Присоединительная резьба API | Присоединительная резьба ГОСТ | Вес брутто, кг | Габариты упаковки, мм |
II 59,0 (2 21/64) STD613*** | II 59,0 ТЗ-ЦА | 59,0 | 2 21/64 | 613Y | - | Ниппель 41,5 | 3,5 | 210x210x200* |
75,0 (2 61/64) STD131 | 75,0 МС-ЦА | 75,0 | 2 61/64 | 131 | N-Rod | - | 2,6 | 210x210x200* |
75,0 (2 15/16) STD211 | 75,0 С-ЦА | 75,0 | 2 15/16 | 211 | N-Rod | - | 2,6 | 210x210x200* |
75,0 (2 15/16) STD321 | 75,0 Т-ЦА | 75,0 | 2 15/16 | 321 | N-Rod | - | 2,6 | 210x210x200* |
75,0 (2 61/64) STD321 | 75,0 Т-ЦА | 75,0 | 2 61/64 | 321 | N-Rod | - | 2,6 | 210x210x200* |
76,0 (2 63/64) STD321 | 76,0 Т-ЦА | 76,0 | 2 63/64 | 321 | - | Ниппель З-42 | 2,7 | 210x210x200* |
76,0 (2 63/64) STD741 | 76,0 К-ЦА | 76,0 | 2 63/64 | 741Y | - | Ниппель З-42 | 2,6 | 210x210x200* |
82,6 (3 1/4) STD221 | 82,6 С-ЦА | 82,6 | 3 1/4 | 221 | - | Ниппель З-42 | 5,7 | 210x210x200* |
92,1 (3 5/8) STD511 | 92,1 МЗ-ЦА | 92,1 | 3 5/8 | 511X | - | Ниппель З-50 | 4,1 | 210x210x200* |
93,0 (3 21/32) STD321 | 93,0 Т-ЦА | 93,0 | 3 21/32 | 321 | - | Ниппель З-50 | 3,6 | 210x210x200* |
93,0 (3 21/32) STD621 | 93,0 ТЗ-ЦА | 93,0 | 3 21/32 | 621Y | - | Ниппель З-50 | 4,1 | 210x210x200* |
93,0 (3 21/32) STD741 | 93,0 К-ЦА | 93,0 | 3 21/32 | 741Y | - | Ниппель З-50 | 4,0 | 210x210x200* |
95,0 (3 47/64) STD511 | 95,0 МЗ-ЦА | 95,0 | 3 47/64 | 511X | - | Ниппель З-50 | 4,3 | 210x210x200* |
95,3 (3 3/4) STD321 | 95,3 Т-ЦА | 95,3 | 3 3/4 | 321 | - | Ниппель З-50 | 4,7 | 210x210x200* |
98,4 (3 7/8) STD211 | 98,4 С-ЦА | 98,4 | 3 7/8 | 211 | Pin 2 3/8 Reg | Ниппель З-66 | 4,7 | 210x210x200* |
98,4 (3 7/8) STD221 | 98,4 С-ЦА | 98,4 | 3 7/8 | 221 | Pin 2 3/8 Reg | Ниппель З-66 | 4,7 | 210x210x200* |
98,4 (3 7/8) STD231 | 98,4 СТ-ЦА | 98,4 | 3 7/8 | 231 | Pin 2 3/8 Reg | Ниппель З-66 | 4,7 | 210x210x200* |
98,4 (3 7/8) STD321 | 98,4 Т-ЦА | 98,4 | 3 7/8 | 321 | Pin 2 3/8 Reg | Ниппель З-66 | 4,7 | 210x210x200* |
98,4 (3 7/8) STD521 | 98,4 МЗ-ЦА | 98,4 | 3 7/8 | 521X | Pin 2 3/8 Reg | Ниппель З-66 | 5,1 | 210x210x200* |
98,4 (3 7/8) STD621 | 98,4 ТЗ-ЦА | 98,4 | 3 7/8 | 621X | Pin 2 3/8 Reg | Ниппель З-66 | 5,3 | 210x210x200* |
98,4 (3 7/8) STD831 | 98,4 ОК-ЦА | 98,4 | 3 7/8 | 831Y | Pin 2 3/8 Reg | Ниппель З-66 | 5,0 | 210x210x200* |
101,6 (4) STD321 | 101,6 Т-ЦА | 101,6 | 4 | 321 | Pin 2 3/8 Reg | Ниппель З-66 | 4,8 | 210x210x200* |
101,6 (4) STD521 | 101,6 МЗ-ЦА | 101,6 | 4 | 521X | Pin 2 3/8 Reg | Ниппель З-66 | 5,2 | 210x210x200* |
104,8 (4 1/8) STD221 | 104,8 С-ЦА | 104,8 | 4 1/8 | 221 | Pin 2 3/8 Reg | Ниппель З-66 | 5,6 | 210x210x200* |
104,8 (4 1/8) STD521 | 104,8 МЗ-ЦА | 104,8 | 4 1/8 | 521X | Pin 2 3/8 Reg | Ниппель З-66 | 5,8 | 210x210x200* |
II 112,0 (4 13/32) STD121*** | 112,0 М-ЦА | 112,0 | 4 13/32 | 121 | - | Ниппель З-63,5 | 6,3 | 170х170х260 |
II 112,0 (4 13/32) STD221*** | 112,0 С-ЦВ | 112,0 | 4 13/32 | 221 | - | Ниппель З-63,5 | 6,0 | 170х170х260 |
112,0 (4 13/32) STD321 | 112,0 Т-ЦВ | 112,0 | 4 13/32 | 321 | - | Ниппель З-63,5 | 5,9 | 170х170х260 |
112,0 (4 13/32) STD521 | 112,0 МЗ-ЦВ | 112,0 | 4 13/32 | 521X | - | Ниппель З-63,5 | 6,2 | 170х170х260 |
112,0 (4 13/32) STD621 | 112,0 ТЗ-ЦВ | 112,0 | 4 13/32 | 623X | - | Ниппель З-63,5 | 6,2 | 170х170х260 |
112,0 (4 13/32) STD741 | 112,0 К-ЦВ | 112,0 | 4 13/32 | 741Y | - | Ниппель З-63,5 | 6,2 | 170х170х260 |
114,3 (4 1/2) STD111 | 114,3 М-ЦВ | 114,3 | 4 1/2 | 111 | Pin 2 3/8 Reg | Ниппель З-66 | 6,9 | 170х170х260 |
